三豐(Mitutoyo)的 BD Plan Apo 系列物鏡是專為明視場和暗視場觀察設計的高性能光學元件,具有以下特點:1.明視場或暗視場觀察 2.無限遠校正 3.長工作距離 4. 平場復消色差設計。該系列物鏡廣泛應用于需要高精度和高分辨率的顯微觀察領域,適合檢測對象表面的劃痕、凹凸等細節。

| 品名 | 貨號 | 數值孔徑 NA | 工作距離 WD(mm) | 焦距 f(mm) | 分辨力 R(μm) | 物鏡單體的焦深 ±D.F.(μm) | 實際視場(mm) ?24目鏡 | 實際視場(mm) 1/2吋相機 (縱×橫) | 質量 (g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD Plan Apo | |||||||||
| BD Plan Apo 2× ※1 | 378-831-7 | 0.055 | 34.0 | 100 | 5.0 | 91 | 12 | 2.4×3.2 | 340 | 
| BD Plan Apo 5× | 378-832-7 | 0.14 | 34.0 | 40 | 2.0 | 14 | 4.8 | 0.96×1.28 | 350 | 
| BD Plan Apo 7.5× | 378-830-7 | 0.21 | 34.0 | 26.67 | 1.3 | 6.2 | 3.6 | 0.64×0.85 | 350 | 
| BD Plan Apo 10× | 378-833-7 | 0.28 | 20.0 | 20 | 1.0 | 3.5 | 2.4 | 0.48×0.64 | 350 | 
| BD Plan Apo 20× | 378-834-7 | 0.42 | 20.0 | 10 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 0.24×0.32 | 400 | 
| BD Plan Apo 50× | 378-835-7 | 0.55 | 13.0 | 4 | 0.5 | 0.9 | 0.48 | 0.10×0.13 | 440 | 
| BD Plan Apo 100× | 378-836-7 | 0.70 | 6.0 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 0.05×0.06 | 460 | 
| BD Plan Apo HR | |||||||||
| BD Plan Apo HR 50× | 378-845-7 | 0.75 | 5.2 | 4 | 0.4 | 0.49 | 0.48 | 0.10×0.13 | 530 | 
| BD Plan Apo HR 100× | 378-846-7 | 0.90 | 1.3 | 2 | 0.3 | 0.34 | 0.24 | 0.05×0.06 | 545 | 
| 物鏡組合 | |||||||||
| 物鏡組合 D1 | 378-931 | A set of BD Plan Apo 10×, 20×, 50× and 100× | |||||||
| 物鏡組合 D2 | 378-932 | A set of BD Plan Apo 2×, 5×, 10×, and SL20× | |||||||
| 物鏡組合 D3 | 378-933 | A set of BD Plan Apo 5×, 10×, 20×, and 50× | |||||||
上述規格欄中的分辨力和物鏡單體焦深是根據基準波長(λ=0.55μm)計算得出的值。
※1 觀察反射率較低的檢測對象時,建議搭配使用1/4波長板B(No.02ALN380)和偏光裝置。注)工作距離會縮短4mm。
還可點擊 譜量商城:三豐亮場/暗場遠場校正物鏡,查看更多產品信息