全固態單縱模激光器為是指在激光共振腔中只激發一種振蕩模式,從而使激光具有單一頻率和單一模式的激光器。這種激光器輸出的激光模式既滿足單橫模(光強在光橫截面上的分布為高斯分布,又稱基橫模)又滿足單縱模(諧振腔內只有單一縱模,即單一頻率進行振蕩)。輸出譜線窄,功率穩定性高,具有良好的相干性、單色性、方向性。廣泛應用于:拉曼光譜分析、干涉測量、光電檢測、熒光激發、共聚焦顯微等,是高校實驗室、科研研究所光學測試的理想之選。
單縱模連續激光器
PLCTS 單縱模連續激光器,運行模式為CW,輸出TEM00橫模。結構小巧,設計緊湊;具有良好的相干性、方向性、單色性。中心波長532-1064 nm有4種波長可選,輸出譜線窄,功率穩定性高。我司也提供激光器定制服務,包含定制不同波長、功率等指標,是高校實驗室、科研研究所光學測試的理想之選。
單縱模連續激光器產品特點:
● 高穩定性、光束輪廓好、低噪聲
● 橫模模式:TEM00,縱模模式:單縱模
單縱模連續激光器產品圖片:
單縱模連續激光器產品選型表:
| 參數 | PSL473-50 | PSL532-50 | PSL671-50 | PSL1064-50 |
|---|
| 工作波長 | 473±1nm | 532±1nm | 671±1nm | 1064±1nm |
| 輸出功率 | 50mW | 50mW | 50mW | 50mW |
| 功率穩定性 | <1.0% | <1.0% | <1.0% | <1.0% |
| 工作模式 | CW | CW | CW | CW |
| 模橫模式 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
| 縱模模式 | Single | Single | Single | Single |
| 相干長度 | >50m | >50m | >50m | >50m |
| 光譜線寬 | <0.00001nm | <0.00001nm | <0.00001nm | <0.00001nm |
| 光束直徑(1/e2) | <1.0mm | <1.0mm | <1.0mm | <1.0±0.05mm |
| 發散角 | <1.5mrad | <1.5mrad | <1.5mrad | <1.7mrad |
| 偏振度 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 |
| 尺寸 (L×W×H) | 142.5×60×50mm3 | 142.5×60×50mm3 | 142.5×60×50mm3 | 100×40×40mm3 |
| 重量 | 0.36kg | 0.36kg | 0.36kg | 0.36kg |
| 工作溫度 | 10~35°C | 10~35°C | 10~35°C | 10~35°C |
| 使用壽命 | 10000h | 10000h | 10000h | 10000h |
單縱模連續光纖激光器
PLCTS 單縱模連續光纖激光器,運行模式為CW,輸出TEM00橫模。具有窄線寬、低噪聲、無跳模、輸出功率穩定性高等特點;激光器整體設計緊湊,占用臺面小,方便使用。支持種子內置,可調諧;種子有斷電保護系統,支持耐高低溫、震動的工作環境。
單縱模連續光纖激光器產品特點:
單縱模連續光纖激光器產品圖片:
單縱模連續光纖激光器產品選型表:
| 參數 | SCFL-532-2 | SCFL-780-2 | SCFL-1064-5 | SCFL-1560-10 |
|---|
| 工作波長 | 532nm±1nm | 780nm±1nm | 1064nm±1nm | 1560nm±1nm |
| 輸出功率 | 1W | 2W | 5W | 10W |
| 輸入種子功率 | >10 mW | >10 mW | >10 mW | >10 mW |
| 激光線寬 | <20 kHz | <20 kHz | <10 kHz | <10 kHz |
| 波長調諧范圍 | >6 GHz | >10 GHz | >10 GHz | >10 GHz |
| 溫度調諧范圍 | 0.3nm | 0.3nm | 0.3nm | 0.3nm |
| 工作模式 | CW | CW | CW | CW |
| 相對強度噪聲 | <0.03% | <0.05% | <0.03% | <0.05% |
| M2因子 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 偏振度 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 |
| 功率穩定性 | <0.3% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| 光束直徑(1/e2) | 1±0.2mm | 1±0.2mm | 1±0.2mm | 1±0.2mm |
| 冷卻方式 | 風冷(水冷) | 風冷(水冷) | 風冷(水冷) | 風冷(水冷) |
| 供電模式 | 100~240VAC | 100~240VAC | 100~240VAC | 100~240VAC |
| 輸出方式 | 準直輸出 | 準直輸出 | 準直輸出 | 準直輸出 |
獲取更詳細參數或想直接下單,請點擊譜量商城:單縱模連續激光器