產(chǎn)品外觀
技術(shù)優(yōu)勢(shì)
- ● 支持外觸發(fā)閃光燈同步拍照 
- ● 支持8bit 到12bit raw 數(shù)據(jù)輸出 
- ● 與GIGE相機(jī)的SDK完全兼容,可無縫替換 
- ● 兼容Vision協(xié)議,無縫兼容Halcon,VisionPro,Labview等視覺軟件 
應(yīng)用領(lǐng)域
適用于電子3C、自動(dòng)化半導(dǎo)體、物流掃碼、智能交通、生物醫(yī)療、包裝印刷。
產(chǎn)品選型
| 產(chǎn)品型號(hào) | 成像色彩 | 分辨率 | 像元尺寸 | 靶面尺寸 | 曝光時(shí)間 | 幀率 | 快門方式 | 
|---|
| KDR-130-241U3C |  | 1280*1024 | 4μmx4μm | 1/2.7" | 0.004~32.4ms | 241.5fps | 全局快門 | 
| KDR-130-241U3M |  | 1280*1024 | 4μmx4μm | 1/2.7" | 0.004~32.4ms | 241.5fps 
 | 全局快門 | 
| KDR-230-40U3C |  | 1920*1200 | 5.86μmx5.86μm | 1/1.2" | 0.0201~42112.8ms | 40fps | 全局快門 | 
| KDR-230-40U3M |  | 1920*1200 | 5.86μmx5.86μm | 1/1.2" | 0.0201~42112.8ms | 40fps | 全局快門 | 
| KDR-300-55U3C |  | 2048*1536 | 3.45μmx3.45μm | 1/1.8" | 0.0114~11966.6ms | 55.75fps | 全局快門 | 
| KDR-300-55U3M |  | 2048*1536 | 3.45μmx3.45μm | 1/1.8" | 0.0114~11966.6ms | 55.75fps | 全局快門 | 
| KDR-500-40U3C |  | 2448*2048 | 3.45μmx3.45μm | 2/3" | 0.0118~12377.1ms | 40.5fps | 全局快門 | 
| KDR-500-40U3M |  | 2448*2048 | 3.45μmx3.45μm | 2/3" | 0.0118~12377.1ms | 40.5fps | 全局快門 | 
| KDR-1200-32U3C |  | 4000*3000 | 1.85μmx1.85μm | 1/1.7" | 0.0102~2665.1ms | 32fps | 卷簾快門 | 
| KDR-1200-32U3M |  | 4000*3000 | 1.85μmx1.85μm | 1/1.7" | 0.0102~2665.1ms | 32fps | 卷簾快門 | 
| KDR-1600-45U3C |  | 4096*4096 | 3.5μmx3.5μm | 4/3″ | 0.0054~90099.9ms | 45fps | 全局快門 | 
| KDR-1600-45U3M |  | 4096*4096 | 3.5μmx3.5μm | 4/3″ | 0.0054~90099.9ms | 45fps | 全局快門 | 
| KDR-2000-19U3C |  | 5488*3672 | 2.4μmx2.4μm | 1" | 0.0138~3608.7ms | 19.5fps | 卷簾快門 | 
| KDR-2000-19U3M |  | 5488*3672 | 2.4μmx2.4μm | 1" | 0.0138~3608.7ms | 19.5fps | 卷簾快門 | 
獲取更詳細(xì)參數(shù)或想直接下單,請(qǐng)點(diǎn)擊譜量商城:USB3.0 CMOS相機(jī)