產品外觀
技術優勢
- ● 特有的數據包重傳技術, 保證數據可靠傳輸 
- ● 自帶硬件圖像處理加速, 降低主機端CPU占用率 
- ● 像素從30萬像素至6500萬像素, CCD和CMOS可選 
- ● 支持外觸發和閃光燈同步, 多達七路GPIO, 全部光電隔離 
- ● 支持多相機同時工作, 數量不限制, 可任意組網 
- ● 優良的SDK設計, 像使用USB相機一樣簡單, 即插即用 
- ● 兼容vision標準, 免驅直接支持Halcon、VisionPro等軟件 
- ● 千兆網接口, 100米穩定傳輸, 支持POE供電(選配) 
應用領域
工業檢測、醫療、科研、教育以及安防等領域。
產品選型
| 產品型號 | 成像色彩 | 分辨率 | 像元尺寸 | 靶面尺寸 | 曝光時間 | 幀率 | 快門方式 | 
|---|
| KDR-130-91GC |  | 1280*1024 | 4.8μmx4.8μm | 1/2" | 0.008~1048.6ms | 91.5fps | 全局快門 | 
| KDR-130-91GM |  | 1280*1024 | 4.8μmx4.8μm | 1/2" | 0.008~1048.6ms | 91.5fps 
 | 全局快門 | 
| KDR-230-40GC |  | 1920*1200 | 5.86μmx5.86μm | 1/1.2" | 0.02~41943ms | 40.25fps | 全局快門 | 
| KDR-230-40GM |  | 1920*1200 | 5.86μmx5.86μm | 1/1.2" | 0.02~41943ms | 40.25fps | 全局快門 | 
| KDR-300-38GC |  | 2048*1536 | 3.45μmx3.45μm | 1/1.8" | 0.016~16777ms | 38fps | 全局快門 | 
| KDR-300-38GM |  | 2048*1536 | 3.45μmx3.45μm | 1/1.8" | 0.016~16777ms | 38fps | 全局快門 | 
| KDR-500-24GC |  | 2448*2048 | 3.45μmx3.45μm | 2/3" | 0.019~19922.7ms | 24fps | 全局快門 | 
| KDR-500-24GM |  | 2448*2048 | 3.45μmx3.45μm | 2/3" | 0.019~19922.7ms | 24fps | 全局快門 | 
| KDR-1200-9GC |  | 4000*3000 | 1.85μmx1.85μm | 1/1.7" | 0.01~1310.7ms | 9.75fps | 卷簾快門 | 
| KDR-1200-9GM |  | 4000*3000 | 1.85μmx1.85μm | 1/1.7" | 0.01~1310.7ms | 9.75fps | 卷簾快門 | 
| KDR-1600-7GC |  | 4112*4112 | 3.5μmx3.5μm | 4/3″ | 0.0327~548614.9ms | 7.25fps | 全局快門 | 
| KDR-1600-7GM |  | 4112*4112 | 3.5μmx3.5μm | 4/3″ | 0.0327~548614.9ms | 7.25fps | 全局快門 | 
| KDR-2500-4GC |  | 5120*5120 | 2.5μmx2.5μm | 1.1" | 0.042~134007.97ms | 4.5fps | 卷簾快門 | 
| KDR-2500-4GM |  | 5120*5120 | 2.5μmx2.5μm | 1.1" | 0.042~134007.97ms | 4.5fps | 卷簾快門 | 
獲取更詳細參數或想直接下單,請點擊譜量商城:GigE CMOS相機