普林斯頓儀器(PI)作為世界頂級高性能,高靈敏度相機制造商,每一項性能都追求卓越表現。PI的科研級CCD相機,電子倍增探測器(EMCCD)以及InGaAs紅外探測器,不僅具有出色的靈敏度和響應速度,而且以其出色的質量和穩定性不斷贏得用戶良好口碑。
PIXIS系列(CCD相機)
| .png)
 | .png)
 | .png)
 | 
| PIXIS:100 | PIXIS:400 | PIXIS:1024 | 
產品特點:
- 大約120-1100nm寬范圍的靈敏度
- 獨特的真空技術
- 支持各種尺寸的CCD,靈活讀出設計
- -90℃深度冷卻
技術參數:
| 型號 | PIXIS:1024 | PIXIS:1300 | PIXIS:2048 | PIXIS:100 | PIXIS:400 | PIXIS-2K | PIXIS-256 | 
|---|
| 有效像素 | 1024 × 1024 | 1340 × 1340 | 2048 × 2028 | 1340 × 100 | 1340 × 400 | 2048 × 512 | 1024 × 256 | 
| 像元尺寸 | 13 × 13μm | 20 × 20μm | 13.5 × 13.5mm | 20 × 20μm | 20 × 20μm | 13.5 × 13.5mm | 26 × 26mm | 
| 傳感器 | BRX, BR, BX, B, BUV, F | BX, B, BR, F | BRX, BR, BX, B, BUV, F | BRX, BR, BX, B, F | BRX, BR, BX, B,, F | BX, B, BUV | BR, E | 
| 讀出放大器 | 單一 | 雙重 | 雙重模式 | 雙重 | 雙重 | 雙重模式 | 單一 | 
ProEM系列(EMCCD相機)
產品特點:
- 深度制冷(最低-80°C)
- 典型暗電流低至<0.001e?/像素/秒
| 型號 | ProEM HS: 512BX | ProEM HS: 1KBX3-10μm | ProEM HS: 1024BX3 | ProEM: 16002 | ProEM: 16004 | 
|---|
| 有效像素 | 512×512 | 1024×1024 | 1024×1024 | 1600×200 | 1600×400 | 
| 像元尺寸 | 16 × 16μm | 10 × 10μm | 13 × 13μm | 16 × 16μm | 16 × 16μm | 
| 暗電流(e?/pix/sec) | 0.001 | 0.0002@-70℃ 0.04@-55℃
 | 0.0002@-70℃ 0.04@-55℃
 | <0.01@-60℃ | <0.01@-60℃ | 
 NIRvana 系列(InGaAs NIR相機 FA)
| 
 | 
 | .png)
 | 
| NIRvana:HS | NIRvana:640 | NIRvana:LN | 
產品特點:
- 像素尺寸較大(20×20μm)
- 暗電流低(<50e?/像素/秒)
- 曝光時間支持從微秒到分鐘級別
- 典型暗電流低至<0.001e?/像素/秒
技術參數:
| 型號 | NIRvana:HS | NIRvana:640 | NIRvana:LN | 
|---|
| 波長范圍 | 900–1700nm | 900–1700nm | 850–1550nm | 
| 有效像素 | 640 × 512 | 640 × 512 | 640 × 512 | 
| 像元尺寸 | 20 × 20μm | 
| 成像面積 | 12.8 × 10.24mm | 
| 暗電流(e?/pix/sec) | <500 | <40 | <10 | 
| 建議曝光 | 2μs–1+min | 2μs–10+min | 1s–60+min | 
| 幀率 | 250fps | 110fps | 2.5fps | 
PyLoN-IR 系列(InGaAs NIR相機 LA)
| 
 | 
 | 
| PyLoN-IR:1024系列 | 
產品特點:
技術參數:
| 型號 | PyLoN-IR:1024-1.7 | PyLoN-IR:1024-2.2 | 
|---|
| 波長范圍 | 800–1700nm | 1000–2200nm | 
| 有效像素 | 1024 × 1 | 1024 × 1 | 
| 低溫冷卻 | -100℃ | 
| 最短曝光 | 20μs | 
| 典型系統讀出噪聲 | 低增益 | <40 | 
對比總結:
- PIXIS:適合常規高靈敏度成像,制冷強,結構靈活。 
- ProEM:適合低光、快速成像,EM增益提升信噪比。 
- NIRvana:InGaAs近紅外相機,適用于科研NIR應用。 
- PyLoN-IR:液氮制冷,延時成像,適合極限低光成像需求。 
針對典型應用(拉曼,熒光,紅外光譜分析,光致發光等)的選型推薦,可以參考官網上的這篇文章http://www.777xnxx.com/news/353.html