發(fā)布時(shí)間:2023-10-23
人氣:
| Parameter | Value |
|---|---|
| XYZ Travel Range | 20 mm |
| XYZ Positioning Accuracy | 0.7 μm |
| Probe Holder Precision | <3 μm |
| Matched Cable | High-speed RF cable |
| Number of RF Probe Holders | 2 units |
| Delivery Location | Jiangxi Research Institute |
| Delivery Date | October 2023 |
| Delivered Product | RF Probe Holder |
| Additional Purchase | GSG-type MPI RF Probe (40 GHz) |
| Store Link | PLCTS Store – 0.7 μm RF Probe Holder |
| Store Link | PLCTS Store – MPI RF Probe |
High-Frequency RF Device Testing Microwave and Millimeter-Wave Device Testing Semiconductor Parameter Testing S-Parameter Measurement and Failure Analysis Mismatch and Intermodulation Distortion Testing