三豐 (Mitutoyo) M Plan APO SL 系列物鏡是一種高性能的無窮遠長工作距離物鏡,常用于精密顯微鏡和光學系統中。具有以下特點:1.平場復消色差設計 2.超長工作距離 3.無限遠校正

| 品名 | 貨號 | 數值孔徑 NA | 工作距離 WD(mm) | 焦距 f(mm) | 分辨力 R(μm) | 物鏡單體的焦深 ±D.F.(μm) | 實際視場(mm) ?24目鏡 | 實際視場(mm) 1/2吋相機 (縱×橫) | 質量 (g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Plan Apo SL | |||||||||
| M Plan Apo SL20× | 378-810-3 | 0.28 | 30.5 | 10 | 1.0 | 3.5 | 1.2 | 0.24×0.32 | 240 | 
| M Plan Apo SL50× | 378-811-3 | 0.42 | 20.5 | 4 | 0.7 | 1.6 | 0.48 | 0.10×0.13 | 280 | 
| M Plan Apo SL80× | 378-812-3 | 0.50 | 15.0 | 2.5 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.06×0.08 | 280 | 
| M Plan Apo SL100× | 378-813-3 | 0.55 | 13.0 | 2 | 0.5 | 0.9 | 0.24 | 0.05×0.06 | 290 | 
| M Plan Apo SL200× | 378-816-3 | 0.62 | 13.0 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.12 | 0.025×0.03 | 490 | 
上述規格欄中的分辨力和物鏡單體焦深是根據基準波長(λ=0.55μm)計算得出的值。
還可點擊 譜量商城:三豐平場復消色差物鏡,查看更多產品信息