發(fā)布時間:2023-10-23
人氣:
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| XYZ三軸行程 | 20mm |
| XYZ三軸位移精度 | 0.7μm |
| 探針座位移精度 | <3μm |
| 搭配線纜 | 高速射頻線纜 |
| 射頻探針座數(shù)量 | 2個 |
| 交付地點 | 江西某所 |
| 交付時間 | 2023年10月 |
| 交付產(chǎn)品 | 射頻探針座 |
| 額外增購 | GSG型MPI射頻探針(40Ghz) |
| 商城詳情 | 譜量商城——0.7μm射頻探針座 |
| 商城詳情 | 譜量商城——MPI射頻探針 |
射頻器件高頻性能測試 微波和毫米波器件測試 半導體參數(shù)測試 S參數(shù)測量和故障分析 失配或互調(diào)失真測試