 發布時間:2024-09-04
 發布時間:2024-09-04
									 人氣:
									人氣:  
  
								| 參數名稱 | 參數值 | 
|---|---|
| 真空吸附卡盤 | 6英寸 | 
| 樣品臺位移精度 | <3μm | 
| 探針座位移精度 | <3μm | 
| 漏電流精度 | <100fA | 
| 探針座數量 | 5個 | 
| 交付地點 | 浙江某研究所 | 
| 交付時間 | 2024年08月06日 | 
| 交付產品 | 精密型基礎測試探針臺 | 
| 商城詳情 | 譜量商城——精密型基礎測試探針臺 | 
半導體材料光電檢測 功率器件測試 MEMS測試 PCB測試 液晶面板測試
| 參數名稱 | 參數值 | 
|---|---|
| 真空吸附卡盤 | 6英寸 | 
| PID溫控器 | 控溫精度±0.1℃,有效區域均勻性±5℃ | 
| 加熱溫度 | 最高加熱溫度可達300℃ | 
| 額外選配1 | 2個0.7μm高精度射頻探針座 | 
| 額外選配2 | 進口三豐高精度金相顯微鏡,4個長工作距離物鏡(5X 10X 20X 50X) | 
| 交付地點 | 浙江某研究所 | 
| 交付時間 | 2024年08月06日 | 
| 交付產品 | 恒溫加熱探針臺 | 
| 商城詳情 | 譜量商城——恒溫(加熱)測試探針臺 | 
| 商城詳情 | 譜量商城——0.7μm射頻探針座 | 
| 商城詳情 | 譜量商城——三豐物鏡 | 
半導體材料光電檢測 功率器件測試 MEMS測試 PCB測試 液晶面板測試
| 參數名稱 | 參數值 | 
|---|---|
| 目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡10X/22mm | 
| 金相物鏡10X | 10X,N.A0.3,WD12.2mm | 
| 金相物鏡20X | 20X,N.A0.45,WD4mm | 
| 金相物鏡50X | 50X,N.A0.55,WD7.9mm | 
| 金相物鏡100X | 100X,N.A0.8,WD2.15mm | 
| 可擴展模塊 | 微分干涉模塊,三維浮雕觀測 | 
| 交付地點 | 浙江某研究所 | 
| 交付時間 | 2024年08月06日 | 
| 交付產品 | 正置透反射金相顯微鏡 | 
| 商城詳情 | 譜量商城——CX40M金相顯微鏡 |