 發(fā)布時(shí)間:2022-10-11
 發(fā)布時(shí)間:2022-10-11
									 人氣:
									人氣:  
  
								| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | 
|---|---|
| 真空吸附卡盤 | 4英寸 | 
| 樣品臺(tái)位移精度 | <3μm | 
| 探針座位移精度 | <3μm | 
| 漏電流精度 | <100fA | 
| 探針座數(shù)量 | 4個(gè) | 
| 交付地點(diǎn) | 南京大學(xué) | 
| 交付時(shí)間 | 2022年10月11日 | 
| 交付產(chǎn)品 | 精密型基礎(chǔ)測(cè)試探針臺(tái) | 
| 商城詳情 | 譜量商城——精密型基礎(chǔ)測(cè)試探針臺(tái) | 
半導(dǎo)體材料光電檢測(cè) 功率器件測(cè)試 MEMS測(cè)試 PCB測(cè)試 液晶面板測(cè)試